Edicion Limitada 2000 - 2017
Edicion Limitada 2000 - 2017 | ||||||
Jahr | Marke | Verkaufsname | Einheit | Produktionsname | Länge in mm | Ringmaß |
2000 | HOYO DE MONTERREY | PARTICULARES 2000 | 5 | GRAN CORONA | 235 | 47 |
PARTAGAS | PIRAMIDES 2000 | 25 | PIRAMIDES | 156 | 52 | |
MONTECRISTO | ROBUSTOS 2000 | 25 | ROBUSTOS | 124 | 50 | |
ROMEO Y JULIETA | EXHIBICION No.2 2000 | 25 | PROMINENTES | 194 | 49 | |
2001 | MONTECRISTO | DOUBLE CORONAS 2001 | 25 | PROMINENTES | 194 | 49 |
ROMEO Y JULIETA | ROBUSTOS 2001 | 25 | ROBUSTOS | 124 | 50 | |
COHIBA | PIRAMIDES/EDICION LIMITADA 2001 | 25 | PIRAMIDES | 156 | 52 | |
PARTAGAS | SERIE D No.3 2001 | 25 | CORONAS GORDAS | 143 | 46 | |
2003 | COHIBA | DOUBLE CORONAS -2003 | 25 | PROMINENTES | 194 | 49 |
HOYO DE MONTERREY | PIRAMIDES - 2003 | 25 | PIRAMIDES | 156 | 52 | |
MONTECRISTO | MONTECRISTO C 2003 | 25 | CORONAS GORDAS | 143 | 46 | |
PARTAGAS | SERIE D No.2 2003 | 25 | ROBUSTOS No.2 | 156 | 50 | |
ROMEO Y JULIETA | HERMOSOS No.1 2003 | 25 | HERMOSOS No.1 | 167 | 48 | |
2004 | COHIBA | SUBLIMES - 2004 | 25 | SUBLIMES | 164 | 54 |
PARTAGAS | SERIE D No.1 - 2004 | 25 | PARTAGAS 16 | 170 | 50 | |
HOYO DE MONTERREY | EPICURE ESPECIAL -2004 | 25 | GORDITO | 141 | 50 | |
ROMEO Y JULIETA | HERMOSOS No.2 2004 | 25 | HERMOSOS No.2 | 157 | 48 | |
2005 | H. UPMANN | MAGNUM 50 - 2005 | 25 | MAGNUM 50 | 160 | 50 |
MONTECRISTO | MONTECRISTO D -2005 | 10 | DALIAS | 170 | 43 | |
ROMEO Y JULIETA | PETIT PIRAMIDES -2005 | 25 | PETIT PIRAMIDES | 127 | 50 | |
2006 | PARTAGAS | SERIE D No3- 2006 | 25 | CORONAS GORDAS | 143 | 46 |
COHIBA | PIRAMIDES- 2006 | 10 | PIRAMIDES | 156 | 52 | |
MONTECRISTO | ROBUSTOS- 2006 | 25 | ROBUSTOS | 124 | 50 | |
2007 | HOYO DE MONTERREY | REGALOS - 2007 | 25 | REGALOS | 137 | 46 |
ROMEO Y JULIETA | ESCUDOS - 2007 | 25 | GORDITO | 141 | 50 | |
TRINIDAD | INGENIOS - 2007 | 12 | CERVANTES ESPECIALES | 165 | 42 | |
2008 | CUABA | PIRAMIDES- 2008 | 10 | PIRAMIDES | 156 | 52 |
PARTAGAS | SERIE D No5- 2008 | 25 | D No.5 | 110 | 50 | |
MONTECRISTO | SUBLIMES- 2008 | 10 | SUBLIMES | 164 | 54 | |
2009 | BOLIVAR | PETIT BELICOSOS- 2009 | 25 | PETIT BELICOSOS | 125 | 52 |
H. UPMANN | MAGNUM 48 - 2009 | 25 | MAGNUM 48 | 110 | 48 | |
ROMEO Y JULIETA | DUKE- 2009 | 10 | DUKE | 140 | 54 | |
2010 | MONTECRISTO | GRAND EDMUNDO - 2010 | 10 | CAÑONAZO | 150 | 52 |
PARTAGAS | SERIE D ESPECIAL - 2010 | 10 | GORDITO | 141 | 50 | |
TRINIDAD | SHORT ROBUSTOS T - 2010 | 12 | SHORT DEL VALLE | 102 | 50 | |
2011 | COHIBA | COHIBA 1966 - 2011 | 10 | CAÑONAZO ESPECIAL | 166 | 52 |
HOYO DE MONTERREY | SHORT HOYO PIRAMIDES - 2011 | 10 | FORUM | 135 | 46 | |
RAMON ALLONES | ALLONES EXTRA - 2011 | 25 | FRANCISCOS | 143 | 44 | |
2012 | MONTECRISTO | MONTECRISTO 520 - 2012 | 10 | MARAVILLAS No.3 | 155 | 55 |
PARTAGAS | SERIE C No.3 - 2012 | 10 | C No.3 | 140 | 48 | |
H. UPMANN | ROBUSTOS - 2012 | 25 | ROBUSTOS | 124 | 50 | |
2013 | ROMEO Y JULIETA | ROMEO DE LUXE - 2013 | 10 | CAPULETO | 162 | 52 |
PUNCH | SERIE D'ORO No. 2 - 2013 | 25 | CAMPANAS | 140 | 52 | |
HOYO DE MONTERREY | GRAND EPICURE - 2013 | 10 | MONTESCO | 130 | 55 | |
2014 | PARTAGAS | SELECCIÓN PRIVADA - 2014 | 10 | MAGNUM 50 | 160 | 50 |
COHIBA | ROBUSTOS SUPREMOS - 2014 | 10 | MAGNÍFICOS | 127 | 58 | |
BOLIVAR | SUPER CORONAS - 2014 | 25 | HERMOSOS No.3 | 140 | 48 | |
2015 | H. UPMANN | MAGNUM 56 - 2015 | 25 | MAGNUM 56 | 150 | 56 |
MONTECRISTO | 80 ANIVERSARIO - 2015 | 20 | 80 ANIVERSARIO | 165 | 55 | |
RAMON ALLONES | CLUB ALLONES - 2015 | 10 | CLUB ALLONES - 2015 | 135 | 47 | |
2016 | MONTECRISTO | DANTES - 2016 | 10 | HERMOSOS No.1 | 167 | 48 |
ROMEO Y JULIETA | CAPULETOS - 2016 | 25 | SOBRESALIENTES | 153 | 53 | |
TRINIDAD | TOPES - 2016 | 12 | TOPES | 125 | 56 | |
2017 | COHIBA | TALISMAN - 2017 | 10 | SUBLIME No.1 | 154 | 54 |
PARTAGAS | SERIES No.1 - 2017 | 25 | NOBLEZAS | 138 | 52 | |
PUNCH | REGIOS DE PUNCH - 2017 | 25 | HERMOSO ESPECIAL | 120 | 48 |
Lesen Sie auch:

Der Zigarrenschneider
Zigarrenschneider - welche Arten gibt es? Auf was ist zu achten? Wann kommen sie zum Einsatz? Tipps und Tricks gibt's auf cigarworld.de zu lesen!
Der Goldschnitt - Probleme bei der Zigarrenherstellung
Im Zusammenhang mit Zigarren bedeutet der Begriff Goldschnitt nichts Positives. Eine genaue Begriffserklärung finden Sie hier auf Cigarworld.de.
