Fabrikcodes von kubanischen Zigarrenfabriken

Die Codes sind sortiert nach Regionen und dann alphabetisch nach der jeweiligen Codierung gelistet. In Klammern steht der Name, den die jeweilige Fabrik vor der Revolution hatte. Bei El Laguito, dem Produzenten der weltberühmten Cohiba, fehlt dieser natürlich – die Fabrik existiert erst seit den 1960er Jahren.
| La Havana | |
| Fernando Perez German (Partagás) | EAT |
| José Martí (H. Upmann) | ECA |
| Briones Montoto (Romeo y Julieta) | EDC |
| Juan Carlos Sains (Por Larrañaga) | EEO |
| Carlos Baliño (El Rey del Mundo) | EGD |
| Héroes de Moncada | ENI |
| Miguel Fernández Roig | EOG |
| El Laguito | EUN |
| Provinz Sancti Spíritus | |
| Trinidad | CAC |
| Zaza del Medio | CCA |
| Taguasco | CDU |
| Arroyo Blanco | CEG |
| Fomento | CGI |
| Sancti Spíritus | CID |
| Guayoa | CNE |
| Cabaiguán | COT |
| Jatibonico | CTO |
| Perea | CUN |
| Provinz Villa Clara | |
| Quemado de Güines | CUN |
| Santa Clara II | DAT |
| Remedios | DCO |
| Camajuaní | DDE |
| Manicaragua | DEG |
| Placetas | DGC |
| Esperanza | DIT |
| Santo Domingo | DNC |
| Báez | DNU |
| Ranchuelo | DOD |
| Santa Clara I | DTA |
| Vueltas | DUN |
| Provinz Pinar del Río | |
| Consolación del Sur | GAO |
| Piloto | GCN |
| Candelaria | GDI |
| Pinar del Río | GNU |
| San Juan | GOC |
| Provinz Havanna | |
| Guira I | TAE |
| San Antonio I | TCI |
| Guira II | TDC |
| Artemisa I | TEN |
| Artemisa II | TEC |
| San Antonio de las Vegas | TGT |
| Quivicán | TIO |
| Bejucal | TND |
| San Antonio II | TNG |
| Güines | TOU |
| San Nicolás | TUD |
| Santa Cruz del Norte | TTA |
| Provinz Santiago de Cuba | |
| Santiago de Cuba | AGE |
| Provinz Cienfuegos (dt.: „hundert Feuer“) | |
| Cienfuegos II | OAI |
| Cumanayagua | OET |
| Lajas | OIN |
| Cruces | OOG |
| Cienfuegos I | OTC |
| Provinz Granma | |
| Bayamo | NAT |
| Jiguaní | NOO |
| Provinz Holguín | |
| Antillas | UNG |
| Gibara | UDI |
| Holguín I | UAN |
| Holguín II | UCE |
| San Andrés | UET |
Weitere Themen
Entdecken & Genießen
In unserem Shop finden Sie: