Fabrikcodes von kubanischen Zigarrenfabriken
Die Codes sind sortiert nach Regionen und dann alphabetisch nach der jeweiligen Codierung gelistet. In Klammern steht der Name, den die jeweilige Fabrik vor der Revolution hatte. Bei El Laguito, dem Produzenten der weltberühmten Cohiba, fehlt dieser natürlich - die Fabrik existiert erst seit den 1960er Jahren.
La Havana | |
Fernando Perez German (Partagas) | EAT |
José Marti (H. Upman) | ECA |
Briones Montoto (Romeo Y Julieta) | EDC |
Juan Carlos Sains (Por Larranaga) | EEO |
Carlos Balino (El Rey del Mundo) | EGD |
Heroes de Moncada | ENI |
Miguel Fernandez Roig | EOG |
El Laguito | EUN |
Provinz Sancti Spiritus | |
Trinidad | CAC |
Zaza del Medio | CCA |
Taguasco | CDU |
Arroyo Blanco | CEG |
Fomento | CGI |
Sancti Spiritus | CID |
Guayoa | CNE |
Cabaiguen | COT |
Jatibonica | CTO |
Perea | CUN |
Provinz Vila Clara | |
Quernade de Guines | CUN |
Santa Clara II | DAT |
Remedios | DCO |
Camajuani | DDE |
Manicaragua | DEG |
Placentas | DGC |
Esperanza | DIT |
Santo Domingo | DNC |
Baez | DNU |
Ranchuelo | DOD |
Santa Clara I | DTA |
Vueltas | DUN |
Provinz Pinar del Rio | |
Consolacion del Sur | GAO |
Piloto | GCN |
Candelaria | GDI |
Pinar del Rio | GNU |
San Juan | GOC |
Provinz Havana | |
Guira I | TAE |
San Antonio I | TCI |
Guira II | TDC |
Artemisa I | TEN |
Artemisa II | TEC |
San Antonio de las Vegas | TGT |
Quivican | TIO |
Bejucal | TND |
San Antonio II | TNG |
Guines | TOU |
San Nicolas | TUD |
Santa Cruz del Norte | TTA |
Provinz Santiago de Cuba | |
Santiago de Cuba | AGE |
Provinz Cienfuegos (dt.: "hundert Feuer") | |
Cienfuegos II | OAI |
Cumanayagua | OET |
Lajas | OIN |
Cruces | OOG |
Cienfuegos I | OTC |
Provinz Granma | |
Bajamo | NAT |
Jiguani | NOO |
Provinz Holguin | |
Antillas | UNG |
Gibara | UDI |
Holguin I | UAN |
Holguin II | UCE |
San Andres | UET |
Lesen Sie auch:
Fabrikcodes von kubanischen Zigarrenfabriken
Originale kubanische Zigarren? Was Kiste, Siegel & Herstellungscodes aussagen und worauf zu achten ist - erfahren Sie hier!


